Index of /transparencia/presupuesto/2024

 NameLast modifiedSizeDescription

 Parent Directory   -  
 01.pdf 2025-04-22 09:01 94K 
 2. Presupuesto de Ga..>2025-04-22 09:01 400K 
 3. Presupuesto de Ga..>2025-04-22 09:01 120K 
 5. Estado Ejecución..>2025-04-22 09:02 939K 
 6. Estado Ejecucion ..>2025-04-22 09:01 36K 
 7. Stock de deuda - ..>2025-04-22 09:01 43K 
 8. Situación Econó..>2024-04-12 10:27 97K 
 9. Balance de Tesore..>2024-04-12 10:27 57K 
 10. Balance de Sumas..>2024-04-12 10:26 56K 
 2024.php 2025-04-22 09:01 14K 
 Balance Sumas y Sald..>2025-04-22 09:01 405K 
 Ejecución Recursos ..>2025-04-22 09:01 143K 
 Estado Ejecución Ga..>2025-04-22 09:03 285K 
 Estado Ejecución Re..>2025-04-22 09:03 471K 
 Estado Ejecución de..>2025-04-22 09:03 282K 
 Estado Ejecución de..>2025-04-22 09:03 1.7M 
 Estado Ejecucion Gas..>2025-04-22 09:03 1.8M 
 Estado Ejecucion Rec..>2025-04-22 09:02 475K 
 Estado de Ejecución..>2025-04-22 09:02 1.9M 
 Estado de Ejecución..>2025-04-22 09:02 281K 
 Estado de Ejecución..>2025-04-22 09:02 475K 
 Registro Endeudamien..>2025-04-22 09:04 563K 
 Registro Endeudamien..>2025-04-22 09:04 33K 
 Registro Endeudamien..>2025-04-22 09:04 563K 
 Registro Endeudamien..>2025-04-22 09:04 33K 
 Registro de Endeudam..>2025-04-22 09:03 562K 
 Registro de Endeudam..>2025-04-22 09:04 767K 
 S.E.F 02-01 al 30-09..>2025-04-22 09:04 248K 
 Stock de Deuda 2do T..>2025-04-22 09:04 393K 
 Stock de Deuda 3er T..>2025-04-22 09:04 393K 
 Stock de Deuda4to.pdf 2025-04-22 09:04 393K